Група A:Бразилия – Корея 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) пред 10 789 зрителиБразилия – Кория 3:0 (25:22, 25:19, 25:14) пред 10 789 зрителиФинландия – Канада 3:0 (25:23, 25:15, 25:18) пред 5 000 зрителиФинландия – Канада 3:1 (26:24, 24:26, 25:18, 25:23) пред 5 300 зрители
1.Бразилия 12т, 6 п – 0 з
2.Финландия 9т, 3 п - 3 з
3.Корея 8т, 2 п – 4 з
4.Канада 7т, 1 п – 5 з
Група B:Франция – САЩ 3:1 (25:22, 19:25, 38:36, 25:18) пред 3 422 зрителиЯпония – Италия 1:3 (25:17, 18:25, 20:25, 21:25) пред 4 300 зрители
1.САЩ 8т, 3 п – 2 з
2.Франция 8т, 3 п – 2 з
3.Италия 5т, 2 п – 1 з
4.Япония 3т, 0 п – 3 з
Група C:Египет – Русия 0:3 (15:25, 34:36, 19:25) пред 9 870 зрителиКуба – Сърбия 3:2 гейма (25:19, 22:25, 28:30, 25:17, 15:12) пред 15 000 зрители
1.Русия 9т, 4 п – 1 з
2Куба 9т, 4 п – 1 з
3.Сърбия 7 т, 2 п - 3 з
4.Египет 5 т, 0 п – 5 з
Група D:Аржентина – България – тази нощ в полунощКитай – Полша 1:3 гейма (28:26, 14:25, 18:25, 17:25) пред 4 575 зрители
1.Полша 10т, 5 п – 0 з
2.България 8 т, 4 п – 0 з
3.Китай 5т, 0 п – 5 з
4.Аржентина 4 т, 0 п – 4 з