/ dariknews.archive
Хебър- Пазарджик спечели дербито на върха срещу Оборище-Панагюрище с 2:1 и вече води със 7 точки в класирането на Трета Югозападна лига. Банско излезе на трето място след като победи Велбъжд с 2:1. Кюстендилският отбор е на последното място с 8 т.

В зоната на изпадащите вече е Ботев-Ихтиман, след като отстъпи на собствен терен пред Надежда- Доброславци с 2:3. Балкан Ботевград спечели важни 3 точки за оцеляване в групата след успех с 2:1 над Чавдар, Етрополе. Спортист Своге също добави 3 точки към актива си след победа с 1:0 над Беласица-Петрич.

Дупнишкият Марек 1915 загуби при гостуването си на Сливнишки герой с 3:0. Германея-Сапарева баня и Рилски спортист си поделиха по 1 точка, след 0:0.
 
Вижте всички резултати от кръга:
Домакин Резултат Гост Дата
БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 2 - 1 ЧАВДАР /Етрополе/ 10.04.2019 16:00
БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 2 - 3 НАДЕЖДА /Доброславци/ 10.04.2019 16:00
БАНСКО /Банско/ 2 - 1 ВЕЛБЪЖД /Кюстендил/ 10.04.2019 16:00
ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/ 2 - 1 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 10.04.2019 16:00
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 3 - 0 МАРЕК 1915 /Дупница/ 10.04.2019 16:00
ГЕРМАНЕЯ /Сапарева Баня/ 0 - 0 РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ 10.04.2019 16:00
СПОРТИСТ 2009 /Своге/ 1 - 0 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 10.04.2019 16:00
МИНЬОР /Перник/ 3 - 1 ПИРИН 1941 /Разлог/ 10.04.2019 17:00
СЕПТЕМВРИ /Симитли/ 4 - 0 ВИХРЕН /Сандански/ 10.04.2019 18:00

 Класирането в Трета Югозападна лига:
# Отбор Срещи Победи Равенства Загуби Вкарани голове Получени голове Точки
1 ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/ 26 21 3 2 48 12 66
2 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 26 18 5 3 46 23 59
3 БАНСКО /Банско/ 26 14 7 5 44 23 49
4 ВИХРЕН /Сандански/ 26 14 6 6 40 30 48
5 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 26 13 8 5 45 20 47
6 ПИРИН 1941 /Разлог/ 26 12 7 7 37 24 43
7 МИНЬОР /Перник/ 26 11 8 7 36 27 41
8 РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ 26 9 9 8 29 29 36
9 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 26 9 7 10 34 28 34
10 ЧАВДАР /Етрополе/ 26 10 3 13 51 43 33
11 МАРЕК 1915 /Дупница/ 26 8 5 13 26 30 29
12 СЕПТЕМВРИ /Симитли/ 26 7 7 12 23 28 28
13 ГЕРМАНЕЯ /Сапарева Баня/ 26 8 3 15 30 52 27
14 НАДЕЖДА /Доброславци/ 26 6 9 11 28 46 27
15 СПОРТИСТ 2009 /Своге/ 26 7 6 13 27 40 27
16 БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 26 6 7 13 26 42 25
17 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 26 7 1 18 27 59 22
18 ВЕЛБЪЖД /Кюстендил/ 26 1 5 20 18 59 8
Дарик- Кюстендил