Славия- Граница победи Велбъжд
Славия- Граница победи Велбъжд / Влади Владимиров
Един от лидерите в областна футболна група Осогово, Велбъжд загуби при гостуването си на Славия- Граница с 2:1 и така отново изостана на 3 т. от първият в класирането- ФК Кюстендил, който победи като гост Горна Гращица с 0:3.
В оспорван мач Търновлак и Ваксево завършиха 1:1. Ябълково спечели съседското дерби в Жабокрът с 1:4. Лозно победи трудно в Копиловци с 1:3. Струма- Невестино постигна втората си победа в първенството, с 2:4 като гост на Богослов, а мача се игра в Горна Гращица. Нов чифлик се справи със Слокощица- 5:1.
 
Класирането:
 
1. ФК"Кюстендил" - Кюстендил 17 14 2 1 53-11 44
2. Велбъжд(Кюстендил)-мъже - Кюстендил 17 13 2 2 45-7 41
3. ФК "Ботев- лозно" - Лозно 17 10 3 4 42-23 33
4. ФК "Ябълково" - Ябълково, Кюст. 17 10 3 4 56-32 33
5. ФК "Елешница" - Ваксево 17 9 5 3 43-22 32
6. ФК "Руен" - Богослов 17 8 3 6 41-29 27
7. ФК "Струмска слава - 1956" - Търновлак 17 7 5 5 31-24 26
8. ФК "Славия" - Граница 17 7 2 8 35-48 23
9. ФК "Септември-2005" - Жабокрът 17 7 1 9 33-43 22
10. ФК "Спортист" - Слокощица 17 5 3 9 28-36 18
11. ФК "Струма" - Нов чифлик 17 5 2 10 26-42 17
12. Струма 2017 (Невестино) - Невестино, Кюст. 17 2 4 11 21-56 10
13. ФК "Копие копиловци" - Копиловци, Кюст. 17 3 1 13 18-34 10
14. ФК "Сините извори" - Горна Гращица 17 0 2 15 10-75 2

Следващият кръг е на 6- ти април.
 
В областна футболна група Рила, лидерът Левски- Кочериново надигра с 4:1 Мусала- Рила. Яхиново спечели гостуването си на Овчарци с 1:4. В най- резултатният мач, Самораново победи Миньор- Бобов дол със 7:3. Динамо допусна загуба с 3:4 от Боровец. Бобошево спечели 3 т. след успех с 3:2 над Ресилово. Джерман отстъпи на Сапарево с 0:3.
 
Класирането:
1. ФК "Левски" - Кочериново 11 9 2 0 37-11 29
2. ФК "Бенковски-53" - Сапарево 11 7 1 3 33-18 22
3. Миньор 2014 - Бобов дол 11 6 3 2 32-17 21
4. ФК славия-2000 - Яхиново 11 6 1 4 31-15 19
5. ФК "Ива" - Боровец, Кюст. 11 5 3 3 26-24 18
6. Динамо(Дупница) - Дупница 11 5 2 4 32-20 17
7. Сокол 2015 - Самораново 11 4 3 4 26-21 15
8. ОБФК"Ботев" - Бобошево 11 4 0 7 21-33 12
9. ФК "Горица" - Овчарци 11 3 2 6 25-32 11
10. ФК "Мусала" - Рила 11 3 1 7 21-37 10
11. Рилец1948 - Ресилово 11 3 1 7 20-36 10
12. ФК"Ботев 2009" с.Джерман - Джерман 11 1 1 9 8-48 4
Дарик- Кюстендил