Генерал Румен Радев и Илияна Йотова са победители в изборите на първи тур във всичките 9 общини от област Кюстендил. В процентно изражение, Радев и Йотова получават най- солидна подкрепа в малките общини- Трекляно- 48, 22% и Невестино- 40, 38%.
Преднината на Румен Радев пред Цецка Цачева в община Кюстендил е 2 842 гласа. Радев има преднина от 870 бюлетини пред Цачева в община Дупница..
Красимир Каракачанов побеждава по вот Цецка Цачева в община Бобошево, където за него са гласували 310 души или 20, 76%, а за Цачева- 298 избиратели или 19, 96%.
Друга любопитна подробност е, че Веселин Марешки е трети по вот в община Бобов дол, след Румен Радев и Цецка Цачева. Марешки има 4 гласа повече от Каракачанов.
Избирателната активност в двете най- големи общини Кюстендил и Дупница е 57, 2%.
Вижте, гласовете на основните кандидати по общини:
Кюстендил
Румен Радев- 10 055 гласа, 31, 48%;
Цецка Цачева - 7 213 или 22, 58%;
Красимир Каракачанов- 5 045 или 15, 79%;
Веселин Марешки- 2 937 или 9, 20%;
Трайчо Трайков- 1 480 или 4, 63%;
Ивайло Калфин- 1 298 или 4, 06%;
Пламен Орешарски- 392 гласа или 1, 23%.
Дупница
Румен Радев- 6 614 гласа, 28, 27%;
Цецка Цачева - 5 744 или 24, 55%;
Красимир Каракачанов- 3 792 или 16, 21%;
Веселин Марешки- 2 517 или 10, 76%;
Трайчо Трайков- 971 или 4, 15%;
Ивайло Калфин- 724 или 3, 09%;
Пламен Орешарски- 283 гласа или 1, 21%.
Бобов дол
Румен Радев- 1 252 гласа, 28, 12%;
Цецка Цачева - 1 020 или 22, 91%;
Красимир Каракачанов- 653 или 14, 67%;
Веселин Марешки- 657 или 14, 76%;
Трайчо Трайков- 104 или 2, 34%;
Ивайло Калфин- 98 или 2, 20%;
Пламен Орешарски- 184 гласа или 4, 13%.
Сапарева баня
Румен Радев- 1 177 гласа, 29, 60%;
Цецка Цачева - 989 или 24, 87%;
Красимир Каракачанов- 660 или 16, 6%;
Веселин Марешки- 445 или 11, 19%;
Трайчо Трайков- 93 или 2, 34%;
Ивайло Калфин- 125 или 3, 14%;
Пламен Орешарски- 57 гласа или 1, 43%.
Рила
Румен Радев- 476 гласа, 33, 40%;
Цецка Цачева - 316 или 22, 18%;
Красимир Каракачанов- 228 или 16%;
Веселин Марешки- 119 или 8, 35%;
Трайчо Трайков- 50 или 3, 51%;
Ивайло Калфин- 48 или 3, 37%;
Пламен Орешарски- 22 гласа или 1, 54%.
Кочериново
Румен Радев- 667 гласа, 32, 63%;
Цецка Цачева - 486 или 23, 78%;
Красимир Каракачанов- 284 или 13, 89%;
Веселин Марешки- 179 или 8, 76%;
Трайчо Трайков- 96 или 4, 70%;
Ивайло Калфин- 60 или 2, 94%;
Пламен Орешарски- 66 гласа или 3, 23%.
Бобошево
Румен Радев- 411 гласа, 27, 53%;
Цецка Цачева - 298 или 19, 96%;
Красимир Каракачанов- 310 или 20, 76%;
Веселин Марешки- 135 или 9, 04%;
Трайчо Трайков- 48 или 3, 22%;
Ивайло Калфин- 41 или 2, 75%;
Пламен Орешарски- 34 гласа или 2, 28%.
Невестино
Румен Радев- 546 гласа, 40, 38%;
Цецка Цачева - 250 или 18, 49%;
Красимир Каракачанов- 239 или 17, 68%;
Веселин Марешки- 92 или 6, 8%;
Трайчо Трайков- 34 или 2, 51%;
Ивайло Калфин- 35 или 2, 59%;
Пламен Орешарски- 42 гласа или 3, 11%.
Трекляно
Румен Радев- 203 гласа, 48, 22%;
Цецка Цачева - 74 или 17, 08%;
Красимир Каракачанов- 49 или 11, 64%;
Веселин Марешки- 12 или 2, 85%;
Трайчо Трайков- 38 или 9, 03%;
Ивайло Калфин- 10 или 2, 38%;
Пламен Орешарски- 13 гласа или 3, 09%.