След 11-ия кръг на първенството в „А"-футболна група „Лудогорец"-Разград вече е едноличен лидер.
В предходните кръгове зелените няколко пъти повеждаха класирането, но с равен брой точки с ЦСКА и по-добра голова разлика. След днешното равенство на армейците във Враца, „Лудогорец" вече е на 2 точки пред ЦСКА, с 5 точки по-малко от разградчани са „Черноморец"-Бургас, които са следващия съперник на лидера. Мачът е следващата неделя от 18,00 ч. в Бургас.
От този кръг има само още един мач „Монтана" - „Светкавица", той обаче може да размести класирането във втората му половина.
Ето класирането след 11 кръг:
Срещи | П | Р | З | Г | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Лудогорец | 12 | 10 | 1 | 1 | 29:5 | 31 |
2 ЦСКА | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:7 | 29 |
3 ПСФК Черноморец АД | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:5 | 26 |
4 Литекс | 12 | 7 | 4 | 1 | 23:10 | 25 |
5 Левски | 12 | 8 | 0 | 4 | 21:14 | 24 |
6 Славия | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:18 | 20 |
7 Локомотив (Пловдив) | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | 20 |
8 Черно море | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:6 | 20 |
9 Миньор (Перник) | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | 13 |
10 Монтана | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:19 | 12 |
11 Локомотив (София) | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:21 | 11 |
12 Берое | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:20 | 10 |
13 Ботев (Враца) | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:17 | 10 |
14 Видима-Раковски | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:22 | 9 |
15 Калиакра | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:22 | 6 |
16 Светкавица | 11 | 0 | 1 | 10 | 3:28 | 1 |
Още новини от Разград вижте на: http://www.dariknews.bg/category.php?category_id=63.