Велбъжд- Оборище
Велбъжд- Оборище / Дарик- Кюстендил
11- та си загуба в първенството на Трета Югозападна лига претърпя отборът на „Велбъжд”, този път с 1:2 от „Оборище”- Панагюрище, на стадион „Осогово”. На полувремето резултата бе 1:1, като точен за домакините бе Атанас Пенков. „Велбъжд” остава последен с актив от 3 точки.
 Нова загуба и за дупнишкият „Марек 1915”, с 5:1 при гостуването на „Чавдар” в Етрополе. Дупничани паднаха до 16- то място в класирането.
Предпоследният, „Спортист”- Своге, добави точка в актива си след 1:1 като гост на „Септември”- Симитли.
Лидерът „Хебър” победи с минималното 1:0 „Беласица”. Успех на чужд терен за „Германея”, които победиха „Балкан” в Ботевград с 0:4.
 
Всички резултати от кръга:
Домакин Резултат Гост Дата
БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 0 - 4 ГЕРМАНЕЯ /Сапарева Баня/ 03.11.2018 14:00
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 4 - 0 МИНЬОР /Перник/ 03.11.2018 14:00
СЕПТЕМВРИ /Симитли/ 1 - 1 СПОРТИСТ 2009 /Своге/ 03.11.2018 14:00
ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/ 1 - 0 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 03.11.2018 14:00
БАНСКО /Банско/ 4 - 1 ПИРИН 1941 /Разлог/ 03.11.2018 14:00
БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 1 - 0 РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ 03.11.2018 14:00
ЧАВДАР /Етрополе/ 5 - 1 МАРЕК 1915 /Дупница/ 03.11.2018 14:00
ВЕЛБЪЖД /Кюстендил/ 1 - 2 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 03.11.2018 14:00
НАДЕЖДА /Доброславци/ -
ст. Драгалевци
ВИХРЕН /Сандански/ 03.11.2018 15:00
 
Класирането:
 
# Отбор Срещи Победи Равенства Загуби Вкарани голове Получени голове Точки
1 ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/ 14 12 1 1 27 6 37
2 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 14 10 3 1 26 12 33
3 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 14 8 4 2 22 9 28
4 ПИРИН 1941 /Разлог/ 14 8 3 3 24 10 27
5 БАНСКО /Банско/ 14 8 2 4 26 13 26
6 ВИХРЕН /Сандански/ 13 7 2 4 18 16 23
7 ГЕРМАНЕЯ /Сапарева Баня/ 14 6 2 6 18 24 20
8 МИНЬОР /Перник/ 14 5 5 4 19 17 20
9 ЧАВДАР /Етрополе/ 14 6 1 7 32 23 19
10 РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ 14 5 4 5 10 15 19
11 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 14 5 4 5 18 12 19
12 БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 14 4 4 6 13 20 16
13 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 14 5 1 8 17 24 16
14 СЕПТЕМВРИ /Симитли/ 14 3 4 7 6 13 13
15 НАДЕЖДА /Доброславци/ 13 3 3 7 15 29 12
16 МАРЕК 1915 /Дупница/ 14 3 2 9 10 17 11
17 СПОРТИСТ 2009 /Своге/ 14 1 4 9 11 25 7
18 ВЕЛБЪЖД /Кюстендил/ 14 0 3 11 10 37 3
Дарик- Кюстендил