Стадион Бончук
Стадион Бончук / Маргарита Петрова, Дарик Кюстендил
Велбъжд  допусна 27- та си загуба в Трета Югозападна лига, като отстъпи на Марек 1915 в Дупница с 3:0. Загуба и за Германея, с 0:3 от Септември- Симитли, като отборът от Сапарева баня ще трепери за мястото си в групата и в последния кръг, защото има само 1 точка преднина пред предпоследния и в зоната на изпадащите- Ботев от Ихтиман. Ботев загуби гостуването си на Беласица с 4:0.
Лидерът Хебър спечели гостуването си на Миньор в Перник с 1:2. Вторият Оборище, който може да получи шанс за Втора лига, загуби като гост на Вихрен в Микрево с 1:0.

Всички резултати от 33- тият кръг:
Домакин Резултат Гост Дата
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 4 - 0 БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 23.05.2019 18:00
ГЕРМАНЕЯ /Сапарева Баня/ 0 - 3 СЕПТЕМВРИ /Симитли/ 23.05.2019 18:00
МИНЬОР /Перник/ 1 - 2 ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/ 23.05.2019 18:00
СПОРТИСТ 2009 /Своге/ 2 - 2 БАНСКО /Банско/ 23.05.2019 18:00
БЕЛАСИЦА /Петрич/ 4 - 0 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 23.05.2019 18:00
ПИРИН 1941 /Разлог/ 0 - 0 ЧАВДАР /Етрополе/ 23.05.2019 18:00
РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ 3 - 2 НАДЕЖДА /Доброславци/ 23.05.2019 18:00
МАРЕК 1915 /Дупница/ 3 - 0 ВЕЛБЪЖД /Кюстендил/ 23.05.2019 18:00
ВИХРЕН /Сандански/ 1 - 0
ст. Микрево
ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 23.05.2019 18:00
 
Класирането:
# Отбор Срещи Победи Равенства Загуби Вкарани голове Получени голове Точки
1 ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/ 33 28 3 2 71 19 87
2 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 33 22 6 5 59 27 72
3 ВИХРЕН /Сандански/ 33 18 8 7 51 33 62
4 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 33 16 9 8 58 33 57
5 БАНСКО /Банско/ 33 16 9 8 56 33 57
6 МИНЬОР /Перник/ 33 15 10 8 53 37 55
7 ПИРИН 1941 /Разлог/ 33 13 9 11 43 35 48
8 РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ 33 12 10 11 42 41 46
9 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 33 11 10 12 42 37 43
10 МАРЕК 1915 /Дупница/ 33 11 8 14 35 36 41
11 ЧАВДАР /Етрополе/ 33 11 7 15 54 46 40
12 СЕПТЕМВРИ /Симитли/ 33 10 9 14 32 34 39
13 НАДЕЖДА /Доброславци/ 33 9 10 14 40 57 37
14 СПОРТИСТ 2009 /Своге/ 33 10 7 16 43 58 37
15 БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 33 9 8 16 39 56 35
16 ГЕРМАНЕЯ /Сапарева Баня/ 33 8 6 19 36 68 30
17 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 33 9 2 22 32 73 29
18 ВЕЛБЪЖД /Кюстендил/ 33 1 5 27 21 84 8
Дарик- Кюстендил