КК Шурикен
КК Шурикен / netinfo
 “Шурикените” спечелиха общо 40 медала и 4 купи от Националното първенство по олимпийско карате за деца до 14 години, мъже и жени, което се проведе в Албена. Състезателите на КК “Шурикен”- Кюстендил достигнаха до 16 финала и завоюваха 6 златни, 10 сребърни и 24 бронзови медала / виж таблицата с медалистите /.

Участваха общо 284 състезатели от 26 клуба в страната. КК “Шурикен” се яви с 29 състезатели, в различните възрастови групи и дисциплини.
Отлично представяне за всички участници, които достойно се пребориха за медалите”, коментираха от клуба. Треньори Емил Димитров, Веселин Димитров ,Елена Колешанска и Джесика Димитрова.
 
ИМЕ ФАМИЛИЯ ВЪЗР.ГРУПА -ГОДИНИ Кумите-инд
категория
Ката
инд.
КАТА
отборно
1 Асен Миланов 8   3 3
2 Лъчезар Петров 8   3 3
3 Владимир Котев 8   2 2
4 Марио Иванов 8   5 2
5 Красимира Анастасова 8   3  
6 Янислава Йорданова 9   3  
7 Искрен Тодоров 9   2 2
8 Божидар Сотиров 9   5 3
9 Християн Василев 10 5 5  
10 Мартин Василев 10 -45kg 3 3  
11 Радослав Йорданов 10 -40кг
12 Деян Миленков 11 -50кг 1м
13. Светозар Дочев 11 -50кг 2м    
14. Георги Матуски 11 -45кг
15 Стратимира Боянова 10 -34кг 2м  
16. Никола Симеонов 12 +52кг 7м    
17. Никола Боянов 12 -42кг 5м  
18. Янислав Миленков 12 -52кг 2м
19. Йордан Шишков 12 +52кг 3м  
20. Никола Христов 12 -42кг 1м    
21. Явор Цебов 12 -42кг 3м    
22. Валентин Крумов 13 +55кг 3м    
23. Виктория Венкова 13 -54кг 3м    
24. Радин Тихолов 13 -40кг 1м
25. Владимир Назъров 13 -45кг 3м
26. Петър Николов 13 +55кг 2м  
27. Иван Симеонов 13 -45кг 3м    
28. Михаела Тодорова 13 +54кг 3м  
29. Ванеса Натова 18+ -55кг 3м    
 

 
Дарик- Кюстендил