90 са свободните работни места обявени от Бюрото по труда в Кюстендил. Сред тях са 10 позиции за кателовачки и 12 за майстор строители с квалификация.
5 са свободните места за висшисти - по едно за учител по немски, по история, по математика, администратор в хотел с английски или немски език, както и счетоводител с икономическо образование и английски език.
Специалисти със средно и по-ниско образование - 85 места | ||
Лаборант | Средно | 1 |
Продавач-консултант | Средно | 1 |
Диспечер | Средно | 1 |
Маникюрист- педикюрист | Средно, опит | 1 |
Готвач | Средно, опит | 1 |
Барман | Средно | 1 |
Сервитьори | Средно | 3 |
Пласьор | Средно, кат. В | 1 |
Работник в склад | Средно, основно | 1 |
Мебелист | Средно, опит | 1 |
Ел.техници | ТЕТ | 3 |
Шлосери | СПТУЕ | 3 |
Шлосер -заварчик | С квалификация | 1 |
Стругаро- фрезист | Средно, опит | 2 |
Заварчици | Основно,средно,опит |
4 |
Оператори на шевна машина | Основно,средно |
8 |
Кателовачки | Средно | 10 |
Работници в кроялен участък | Средно | 2 |
Охранители- ВО | Средно, курс за охранители | 8 |
Булдозерист | С квалификация | 1 |
Фадромисти | С квалификация | 1 |
Мотокарист | С квалификация | 1 |
Шофьори | кат. Д | 3 |
Шофьори | кат. С |
2 |
Майстор- строители | С квалификация | 12 |
Бояджия | Основно, опит | 1 |
Редач на сурови тухли | Основно | 1 |
Чистачи | Основно, средно | 2 |
Общи строителни работници | Средно | 5 |
Общи работници | Средно | 3 |
Войници на кадрова военна служба | Средно |